• 1
  • 2
  • 3
  • 4

射频电缆
联系我们

地址:北京市昌平区超前路甲1号北控宏创科技园11号楼7层


电话:010-57325027

传真:57325028

邮箱:sales@hyrftech.com

射频电缆
当前位置:主页 > 资料下载 > 射频电缆 >

平均功率容量

2014-08-10
分享到:
平均功率容量
    电缆内射频信号的损耗就意味着在内、外导体及绝缘上热量的产生。电缆的功率能力大小取决于该电缆消耗这些热的能力,在多种因素中绝缘材料起主要作用,这是因为热量产生于电导体。一般说来,某一特定电缆的功率容量与电缆的衰减成反比,并直接取决于它的尺寸,其它因素是电缆的热转移特性(尤其是绝缘)。在实际使用中,电缆的有效功率与VSWR、温度和高度有关: 有效功率 = 平均功率×驻波系数×温度系数×高度系数 。
射频功率经常用dBm来表示,其好处是给计算带来的很大的方便,表2表示了dBm和功率单位之间的互换关系。
                       表2:mW与dBm之间的关系
dBm mW dBm mW dBm mW(W) dBm W
-20 0.010 0 1.000 +20 100.0 +40 10.0
-19 0.012 +1 1.250 +21 120.0 +41 12.6
-18 0.016 +2 1.580 +22 159.0 +42 15.8
-17 0.020 +3 2.000 +23 200.0 +43 20.0
-16 0.025 +4 2.510 +24 251.0 +44 25.1
-15 0.032 +5 3.160 +25 316.0 +45 31.6
-14 0.040 +6 3.980 +26 398.0 +46 39.8
-13 0.050 +7 5.010 +27 501.0 +47 50.1
-12 0.063 +8 6.300 +28 631.0 +48 63.1
-11 0.079 +9 7.940 +29 794.0 +49 79.4
-10 0.100 +10 10.00 +30 1.00 +50 100
-9 0.130 +11 12.60 +31 1.26 +51 126
-8 0.160 +12 15.80 +32 1.59 +52 158
-7 0.200 +13 19.90 +33 2.00 +53 200
-6 0.250 +14 25.10 +34 2.55 +54 251
-5 0.316 +15 31.60 +35 3.16 +56 398
-4 0.398 +16 39.80 +36 9.91 +57 501
-3 0.501 +17 50.10 +37 5.01 +58 631
-2 0.630 +18 63.10 +38 6.31 +59 794
-1 0.794 +19 79.40 +39 7.94 +60 1000
上一篇:插入损耗
下一篇:最小弯曲半径